分类 | 名称 | 距离(s) | 头 | 身 | 腿 |
射速 (发/s) |
首发弹道偏差度 (腰射/开镜) |
行走速度 (m/s) |
装备时间 | 换弹时间 | 弹夹容量 | 穿透力 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佩枪 | 标配 | 0-30 | 78 | 26 | 22 | 6.75 | 0.4度 | 5.73 | 0.75s | 1.75s | 12发(3) | 低 | 免费 |
30-50 | 66 | 22 | 18 | ||||||||||
短炮 | 0-7 | 24 | 12 | 10 | 3.33 | 4度 | 5.4 | 0.75s | 1.75s | 2发(5) | 低 | ¥150 | |
7-15 | 16 | 8 | 6 | ||||||||||
15-30 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
狂怒 | 0-20 | 78 | 26 | 22 | 10 | 0.45度 | 5.73 | 1s | 1.5s | 13发(3) | 低 | ¥450 | |
20-50 | 63 | 21 | 17 | ||||||||||
鬼魅 | 0-30 | 105 | 30 | 25 | 6.75 | 0.3度 | 5.73 | 0.75s | 1.5s | 15发(3) | 中 | ¥500 | |
30-50 | 87 | 25 | 21 | ||||||||||
正义 | 0-30 | 159 | 55 | 46 | 4 | 0.25度 | 5.4 | 1s | 2.25s | 6发(4) | 高 | ¥800 | |
30-50 | 145 | 50 | 42 | ||||||||||
冲锋枪 | 蜂刺 | 0-20 | 67 | 27 | 22 | 16 | 0.65度/0.35度 | 5.73 | 0.75s | 2.25s | 20发(3) | 低 | ¥950 |
20-50 | 62 | 25 | 21 | ||||||||||
骇灵 | 0-15 | 78 | 26 | 22 | 13.33 | 0.4度/0.25度 | 5.73 | 0.75s | 2.25s | 30发(3) | 中 | ¥1600 | |
15-30 | 66 | 22 | 18 | ||||||||||
30-50 | / | 20 | / | ||||||||||
霰弹枪 | 雄鹿 | 0-8 | 40 | 20 | 17 | 1.1 | 2.6度 | 5.06 | 1s | 2.5s/0.5s | 5发(2)/15弹 | 低 | ¥850 |
8-12 | 26 | 13 | 11 | ||||||||||
12-50 | 18 | 9 | 7 | ||||||||||
判官 | 0-10 | 34 | 17 | 14 | 3.5 | 2.25度 | 5.06 | 1s | 2.2s | 7发(3)/12弹 | 低 | ¥1850 | |
10-15 | 20 | 10 | 8 | ||||||||||
15-50 | 14 | 7 | 6 | ||||||||||
步枪 | 獠犬 | 0-50 | 115 | 35 | 29 | 10 | 0.3度 | 5.4 | 1s | 2.5s | 24发(3) | 中 | ¥2050 |
戍卫 | 0-50 | 195 | 65 | 49 | 5.25 | 0.1度/0度 | 5.4 | 1s | 2.5s | 12发(3) | 高 | ¥2250 | |
幻影 | 0-15 | 156 | 39 | 33 | 11 | 0.2度/0.11度 | 5.4 | 1s | 2.5s | 30发(3) | 中 | ¥2900 | |
15-30 | 140 | 35 | 29 | ||||||||||
30-50 | 124 | 31 | 26 | ||||||||||
狂徒 | 0-50 | 124 | 31 | 34 | 9.75 | 0.25度/0.157度 | 5.4 | 1s | 2.5s | 25发(3) | 中 | ¥2900 | |
狙击步枪 | 飞将 | 0-50 | 202 | 101 | 85 | 1.5 | 1度/0度 | 5.4 | 1.25s | 2.5s/0.5s | 5发(3) | 中 | ¥950 |
冥驹 | 0-50 | 255 | 150 | 120 | 0.6 | 5度/0度 | 5.13 | 5.13s | 3.7s | 5发(2) | 高 | ¥4700 | |
机关枪 | 战神 | 0-30 | 72 | 30 | 25 | 13 | 1度/0.9度 | 5.13 | 1.25s | 3.25s | 50发(2) | 高 | ¥1600 |
30-50 | 67 | 28 | 23 | ||||||||||
奥丁 | 0-30 | 95 | 38 | 32 | 12~15.6 | 0.8度/0.79度 | 5.13 | 1.25s | 5s | 100发(2) | 高 | ¥3200 | |
30-50 | 77 | 31 | 26 |
说些什么吧!